翻边短接 ASME B16.9 、 MSS SP-43 1/2
公称通径
端部外径
长度
圆角半径
搭接直径
A 型
B 型
NPS
D
L
R
G
1/2 3/4 1
21.3 26.7 33.4
51 51 51
3.0 3.0 3.0
0.8 0.8 0.8
35 43 51
11/4 11/2 2
42.2 48.3 60.3
51 51 64
5.0 6.0 8.0
64 73 92
21/2 3 31/2
73.0 88.9 101.6
64 64 76
8.0 10.0 10.0
106 127 140
4 5 6
114.3 141.3 168.3
76 76 89
11.0 11.0 13.0
0.8 1.6 1.6
157 185 218
8 10 12
219.1 273.0 323.8
102 127 152
13.0 13.0 13.0
1.6 1.6 1.6
270 324 381
14 16 18
355.6 406.4 457.0
152 152 152
413 470 533
20 22 24
508.0 559.0 610.0
1.6 -- 1.6
584 641 692
搭接厚度 t 不小于公称壁厚 搭接平面可按顾客要求加工成同心的锯齿状槽或螺纹槽 适用于与 SCH40s 或更薄的不锈钢管子连接 B 型圆角半径只对 MSS SP-43 翻边短节有效